主要性状:
生育期 春播生育期120-130天,夏播生育期96天左右,需积温2850℃。
株型紧凑 穗位下部叶片略上倾,叶尖部略下垂,穗位上部叶片直立上冲。
株高穗位 株高270厘米左右,穗位100厘米左右。
穗部性状 红轴、黄粒、半马齿,穗行数16-18行。
品质优良 粗蛋白10.56%,赖氨酸0.34%,优质蛋白。
适应性:
区域 | 类别 | 产量 (kg/亩) | 对照品种 | 增产比例 | 抗性 |
山西 | 2004年引种试验 | 628.7 | 农大108 | 1.80% | |
陕西 | 2005年引种试验 | 617.1 | 高抗大斑病,抗矮花叶病 | ||
云南大理 | 2010年引种试验 | 741.3 | 路单8号 | 15.79% | 高抗茎腐病、矮花叶病,抗大、小斑病,中抗穗腐病 |
甘肃天水 | 2015年引种试验 | 796.6 | 沈单14 | 9.40% | 高抗茎基腐病、轮枝镰孢穗腐病、瘤黑粉病和矮花叶病,抗丝黑穗病,中抗大斑病和红叶病 |
甘肃徽县、成县 | 2015年引种试验 | 698.5/ 739.4 | 豫玉22 | 7.86%/ 6.62% |
适宜区域:
适宜在北京、天津、山西、河南、陕西、甘肃及云南大理等地区种植。